
Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (ha) di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2980
Kode : 5.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-20 04:11:37
Kecamatan | Bawang Merah | Cabai Besar | Cabai Rawit | Kentang | Kubis | Tomat | Bawang Putih | kangkung | ketimun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Ratatotok | - | 5 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
Pusomaen | - | 10 | - | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | 1 |
Belang | - | 8 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | 1 |
Ratahan | - | 11 | - | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 8 | - | 4 |
Pasan | - | 9 | - | 9 | - | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 5 | - | 1 |
Ratahan Timur | - | 5 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 8 | - | 1 |
Tombatu | - | 8 | - | 5 | - | 17 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 13 | -- | 1 |
Tombatu Timur | - | 12 | - | 5 | - | 15 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 8 | - | 2 |
Tombatu Utara | - | 19 | - | 8 | - | 19 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 14 | - | 6 |
Touluaan | - | 1 | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | - | - |
Touluaan Selatan | - | 17 | - | 7 | - | 20 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 | - | 2 |
Silian Raya | - | 4 | - | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 4 | -- | - | - | 3 | - | 1 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | - | 107 | - | 51 | - | 125 | - | - | - | - | - | 61 | - | - | - | 82 | - | 19 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan