
Jumlah Desa/Kelurahan yang Mengalami Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2979
Kode : 4.3.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-20 04:11:08
Kecamatan | Banjir | Gempa Bumi | Tanah Longsor | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
Ratatotok | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Pusomaen | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Belang | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
Ratahan | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | -- |
Pasan | 3 | - | 1 | - | -- | - | 3 | - | -- |
Ratahan Timur | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Tombatu | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Tombatu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Utara | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Touluaan | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Touluaan Selatan | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
Silian Raya | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 5 | - | 3 | - | - | - | 10 | 2 | - |
Catatan:
desa pada tabel ini termasuk unit pemukiman transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementrian tekait dan nagari di provinsi sumatera barat.