
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2977
Kode : 4.3.1
Penanggung Jawab : Kantor Kementrian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-20 04:11:13
Kecamatan | Islam | Protestan | Katolik | Hindu | Budha | Lainnya |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Ratatotok | 4 430 | 8 801 | 197 | - | - | - |
Pusomaen | 2 966 | 5 958 | 78 | - | - | - |
Belang | 10 892 | 5 717 | 242 | - | - | - |
Ratahan | 235 | 13 054 | 282 | - | - | - |
Pasan | 115 | 7 051 | 158 | - | - | - |
Ratahan Timur | 507 | 5 816 | 68 | - | - | - |
Tombatu | 360 | 8 334 | 378 | - | - | - |
Tombatu Timur | - | 8 999 | 48 | - | - | - |
Tombatu Utara | - | 9 973 | - | - | - | - |
Touluaan | - | 8 575 | - | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | 4 713 | - | - | - | - |
Silian Raya | - | 12 058 | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 19 505 | 99 049 | 1 451 | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan