
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Memiliki Sarana Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2976
Kode : 4.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:31
Kecamatan | Rumah Sakit | Rumah Sakit Bersalin | Poliklinik | Puskesmas | Puskesmas Pembantu | Apotek | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Ratatotok | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Pusomaen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Belang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Ratahan | - | - | - | - | - | - | -- | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 3 | |
Pasan | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
Ratahan Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Tombatu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
Tombatu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
Tombatu Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
Touluaan | - | - | - | - | -- | -- | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Touluaan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Silian Raya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | -- | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | W 1 | 13 | 13 | 13 | 8 | 8 | 5 | 11 | 11 | 11 |
Catatan:
desa pada tabel ini termasuk unit permukiman transmigrasi (UPT) yang masih dibina oleh kementrian terkait dan nagari di provinsi sumatera barat