
Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Fasilitas Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2975
Kode : 4.1.10
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-20 04:11:40
Kecamatan | SD | SMP | SMA | SMK | Perguruan Tinggi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (14) |
Ratatotok | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Pusomaen | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Belang | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
Ratahan | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
Pasan | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Ratahan Timur | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Tombatu | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Tombatu Timur | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Tombatu Utara | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Touluaan | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Touluaan Selatan | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Silian Raya | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 83 | 83 | 83 | 43 | 42 | 43 | 12 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |
Catatan:
desa pada tabel ini termasuk unit transmigrasi (UTP) yang masih dibina oleh kementrian tekait dan nagari di provinsi sumatera barat