
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Kejurusan (SMK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2973
Kode : 4.1.8
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-21 07:11:40
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Ratatotok | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Pusomaen | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 23 | 23 | - | - | 23 | 23 | 169 | 164 | - | - | 169 | 164 |
Belang | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ratahan | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 63 | 66 | - | - | 63 | 66 | 974 | 922 | - | - | 974 | 922 |
Pasan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ratahan Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombatu | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 33 | 35 | 33 | 35 | - | - | 378 | 339 | 378 | 339 |
Tombatu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Touluaan | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 40 | 38 | - | - | 40 | 38 | 467 | 432 | - | - | 467 | 432 |
Touluaan Selatan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Silian Raya | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 10 | 13 | - | - | 10 | 13 | 54 | 71 | - | - | 54 | 71 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 136 | 140 | 33 | 35 | 169 | 175 | 1 664 | 1 589 | 378 | 339 | 2 042 | 1928 |
Catatan:
guru yang mengajar di sekolah atau lebih dihitung di masing-masing sekolah.jumlah guru termaksud kepalah sekolah dan guru/the teacher who tought in two shools or more counted in evey school.the total of teachers including headmaster and teacher kementrian pedidikdn , kebudayaan , riset, dan teknologi, data semester ganjil/ministry of education, culture,research,and technology, bacis education data system, add semester report data