
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2972
Kode : 4.1.7
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-21 07:11:56
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Ratatotok | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 15 | 14 | 15 | 14 | - | - | 270 | - | 270 | 203 |
Pusomaen | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 20 | 21 | - | - | 20 | 21 | 223 | 211 | - | - | 223 | 211 |
Belang | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 21 | 25 | - | - | 21 | 25 | 424 | 435 | - | 93 | 424 | 435 |
Ratahan | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 58 | 55 | 9 | 12 | 67 | 67 | 952 | 953 | 102 | - | 1 054 | 1 048 |
Pasan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ratahan Timur | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 10 | 6 | - | - | 10 | 6 | 27 | 30 | - | - | 27 | 30 |
Tombatu | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 36 | 37 | - | - | 36 | 37 | 733 | 764 | - | - | 733 | 764 |
Tombatu Timur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tombatu Utara | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Touluaan | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 30 | 29 | - | - | 30 | 29 | 468 | 392 | - | - | 468 | 392 |
Touluaan Selatan | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 13 | 13 | - | - | 13 | 13 | 72 | 58 | - | - | 72 | 58 |
Silian Raya | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 8 | 8 | 3 | 3 | 11 | 11 | 188 | 186 | 24 | 185 | 212 | 212 | 2 899 | 2 843 | 372 | 298 | 3271 | 3 141 |
Catatan:
jumlah guru termaksud kepalah sekolah dan guru/the total of teachers iduding handmaster and teacher kementrian pendidikn ,kebudayaan ,riset,dan teknologi,data semester ganjil/ministry of education, culture,research,and technology,basic education data system,add semester report data