
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2970
Kode : 4.1.5
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-21 07:11:42
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Ratatotok | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 25 | 24 | 33 | 33 | 142 | 111 | 472 | 442 | 614 | 553 |
Pusomaen | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 41 | 45 | 10 | 10 | 51 | 55 | 312 | 311 | 143 | 147 | 455 | 458 |
Belang | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | 66 | 70 | - | - | 66 | 70 | 683 | 661 | - | - | 683 | 661 |
Ratahan | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 46 | 44 | 7 | 6 | 53 | 50 | 577 | 525 | 98 | 95 | 675 | 620 |
Pasan | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 30 | 31 | - | - | 30 | 31 | 343 | 302 | - | - | 343 | 302 |
Ratahan Timur | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 35 | 37 | - | - | 35 | 37 | 252 | 266 | - | - | 252 | 266 |
Tombatu | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 67 | 63 | 6 | 11 | 73 | 74 | 835 | 765 | 66 | 65 | 901 | 830 |
Tombatu Timur | 1 | 2 | - | - | 1 | 2 | 15 | 14 | - | - | 15 | 14 | 180 | 183 | - | - | 180 | 183 |
Tombatu Utara | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 43 | 40 | - | - | 43 | 40 | 516 | 442 | - | - | 516 | 442 |
Touluaan | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 25 | 32 | - | - | 25 | 32 | 353 | 302 | - | - | 353 | 302 |
Touluaan Selatan | 6 | 6 | - | - | 6 | 6 | 50 | 49 | - | - | 50 | 49 | 263 | 259 | - | - | 263 | 259 |
Silian Raya | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 17 | 17 | 17 | 35 | 34 | 188 | 190 | 238 | 204 | 426 | 394 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 34 | 34 | 7 | 7 | 41 | 41 | 444 | 451 | 65 | 68 | 509 | 519 | 4 644 | 4 317 | 1 017 | 953 | 5 661 | 5 270 |
Catatan:
jumlah guru termaksud kepalah sekolah guru /the total of teachers induding headmaster and teachers kementrian pendidikdn , kebudayaan ,riset ,dan teknologi,data semester ganjil/ministry of education,culture research and technology basic education data system, add semester report data