
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2968
Kode : 4.1.3
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-21 07:11:27
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Ratatotok | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 47 | 16 | 16 | 65 | 63 | 758 | 749 | 291 | 276 | 1 049 | 1 025 | |
Pusomaen | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 35 | 39 | 33 | 24 | 68 | 63 | 433 | 460 | 305 | 309 | 738 | 769 |
Belang | 10 | 10 | 2 | 2 | 12 | 12 | 100 | 90 | 15 | 15 | 115 | 105 | 1 421 | 1 409 | 255 | 267 | 1 676 | 1 676 |
Ratahan | 5 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 53 | 49 | 37 | 30 | 90 | 79 | 630 | 644 | 410 | 442 | 1040 | 1086 |
Pasan | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 67 | 62 | 67 | 62 | 602 | 618 | - | - | 602 | 618 | ||
Ratahan Timur | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 45 | 44 | 16 | 12 | 61 | 56 | 353 | 344 | 116 | 98 | 469 | 442 |
Tombatu | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 52 | 51 | 51 | 44 | 103 | 95 | 515 | 553 | 604 | 590 | 1 119 | 1 143 |
Tombatu Timur | 7 | 7 | - | - | 7 | 7 | 65 | 62 | 65 | 62 | 865 | 877 | - | - | 865 | 877 | ||
Tombatu Utara | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 36 | 35 | 32 | 28 | 68 | 63 | 431 | 436 | 262 | 297 | 693 | 733 |
Touluaan | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 29 | 27 | 47 | 42 | 76 | 69 | 235 | 246 | 481 | 543 | 716 | 789 |
Touluaan Selatan | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 27 | 24 | 21 | 17 | 48 | 41 | 149 | 171 | 208 | 243 | 357 | 414 |
Silian Raya | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 34 | 30 | 17 | 15 | 51 | 45 | 486 | 513 | 165 | 178 | 651 | 691 |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 60 | 60 | 36 | 36 | 96 | 96 | 592 | 560 | 285 | 243 | 877 | 803 | 6 878 | 7 020 | 3 097 | 3 243 | 9 975 | 10 263 |
Catatan:
jumlah guru termaksud kepalah sekolah dan guru/the total of teachers induding head master and teacher kementrian pendidikan,kebudayaan,riset,dan teknologi datasemester,ganjil/ministry of education,culture resarch and technology add semester report data