
Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2965
Kode : 3.1.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-20 03:11:22
Kecamatan | Penduduk (ribu) | Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021 | Persentase Penduduk | Kepadatan Penduduk per km2 | Rasio Jenis Kelamin |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Ratatotok | 14 472 | 0,93 | 12,26 | 139 | 105,7 |
Pusomaen | 9 735 | 0,87 | 8,25 | 182 | 108,2 |
Belang | 17 470 | 0,61 | 14,80 | 232 | 107,1 |
Ratahan | 13 849 | 0,54 | 11,73 | 225 | 108,2 |
Pasan | 7 667 | 0,72 | 6,50 | 154 | 102,8 |
Ratahan Timur | 6 215 | 0,.40 | 5,27 | 97 | 108,9 |
Tombatu | 10 244 | 0,53 | 8,68 | 151 | 111,0 |
Tombatu Timur | 9 941 | 0,82 | 8,42 | 529 | 105,4 |
Tombatu Utara | 9 143 | 0,92 | 7,75 | 246 | 106,7 |
Touluaan | 7 667 | 1,08 | 6,41 | 143 | 104,6 |
Touluaan Selatan | 4 980 | 1,12 | 4,22 | 49 | 108,5 |
Silian Raya | 6 737 | 1,68 | 5,71 | 154 | 109,4 |
Hasil Registrasi/Registration Result | |||||
Hasil Proyeksi/Projection Result | |||||
Kabupaten Minahasa Tenggara | 118 023 | 0,81 | 100,00 | 331 | 107,1 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan