
Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2962
Kode : 1.1.1
Penanggung Jawab : Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Geografi/Iklim
Update Terakhir : 2023-11-20 01:11:37
Kecamatan | Ibukota Kecamatan | Luas (km2/sq.km) | Persentase terhadap Luas Kabupaten Minahasa Tenggara | Jumlah Pulau |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Ratatotok | Ratatotok satu | 108,18 | 14,26 | 10 |
Pusomaen | Tetengesan | 53.62 | 7,34 | 9 |
Belang | Belang | 75,17 | 10,29 | 5 |
Ratahan | Tosuraya | 61,63 | 8,44 | - |
Pasan | Liwutung | 49,79 | 6,81 | - |
Ratahan Timur | Wioy | 63,99 | 8,76 | - |
Tombatu | Betelen | 67,95 | 9,30 | - |
Tombatu Timur | Molompar Dua | 18,81 | 2,57 | - |
Tombatu Utara | Tombau Dua | 37,17 | 5,09 | - |
Touluaan | Ranoketang Dua | 52.76 | 13,93 | - |
Touluaan Selatan | Kalait | 101,80 | 7,22 | - |
Silian Raya | Silian dua | 43,75 | 5,99 | - |
Kabupaten Minahasa Tenggara | 730,62 | 100 | 24 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan