
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Minahasa Tenggara (miliar rupiah)
ID : 2956
Kode : 12.5
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-11-21 02:11:31
Jenis Pengeluaran | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 2 418 160,28 | 2 573 885,32 | 2 763 274,82 | 2 743 668,40 | 2 938 769,20 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 124 018,42 | 137 464,25 | 154 377,97 | 155 676,37 | 171 997,44 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 734 709,82 | 825 631,87 | 871 350,93 | 877 637,97 | 894 409,23 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 1 982 042,66 | 2 187 431,06 | 2 380 837,00 | 2 411 541,73 | 2 595 155,77 |
Perubahan Inventori | 74,89 | 61,51 | 67,38 | 75,88 | 80,96 |
Ekspor Barang dan Jasa/Exports of Goods and Services | -893 455,76 | -1 011 378,31 | -1 057 846,92 | 975 081,48 | 976 787,56 |
Dikurangi: Impor Barang dan Jasa | - | - | - | - | - |
Diskrepansi Statistik | - | - | - | - | - |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 4 365 550,32 | 4 713 095,70 | 5 112 061,18 | 5 213 518,88 | 5 623 625,04 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan