
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2955
Kode : 12.4
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-11-21 02:11:31
Lapangan Usaha/Industry | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing | 4,33 | 4,37 | 6,92 | 3,74 | 4,47 |
B | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 6,84 | 6,81 | 6,89 | -1,04 | 5,87 |
C | Industri Pengolahan/Manufacturing | 7,72 | 6,34 | 0,96 | 3,87 | 7,54 |
D | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas | 3,35 | 1,41 | 6,24 | 6,07 | 5,83 |
E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 0,55 | 6,47 | 6,71 | 8,34 | 7,22 |
F | Konstruksi/Construction | 7,90 | 6,51 | 5,16 | -3,22 | 3,33 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 5,91 | 5,84 | 7,97 | -1,15 | 3,94 |
H | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage | 6,59 | 6,27 | 7,70 | -12,35 | 1,98 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities | 7,49 | 6,75 | 5,75 | -14,28 | 6,71 |
J | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 7,51 | 7,01 | 7,43 | 8,86 | 3,22 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 9,67 | 1,92 | 4,37 | 4,11 | 3,34 |
L | Real Estat/Real Estate Activities | 7,03 | 6,88 | 6,80 | -1,06 | 0,63 |
M,N | Jasa Perusahaan/Business Activities | 8,00 | 6,87 | 6,72 | -5,46 | 4,95 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 7,53 | 7,37 | 0,78 | -1,59 | 6,77 |
P | Jasa Pendidikan/Education | 7,84 | 8,72 | 8,98 | 1,09 | 3,34 |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities | 7,70 | 9,24 | 7,78 | 8,46 | 8,98 |
R,S,T,U | Jasa Lainnya/Other Services Activities | 8,69 | 8,81 | 6,26 | -9,34 | 5,31 |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 6,36 | 6,00 | 5,98 | -0,64 | 4,29 |
Catatan:
perbedaan antara jumlah PDRB 32 provinsi dan pdb indonesia antara lain disebabkan oleh dikrepansi statistik. data 2021: angka sementara data 2022: angka sangat sementara