
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2950
Kode : 10.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-11-20 01:11:35
Golongan Pengeluaran (Rp) | Persentase Penduduk |
---|---|
(1) | (2) |
< 150 000 | 0,00 |
150 000–199 999 | 0,00 |
200 000–299 999 | 0,75 |
300 000–499 999 | 19,56 |
500 000–749 999 | 29,29 |
750 000–999 999 | 13,03 |
1 000 000–1 499 999 | 17,81 |
> 1 500 000 | 19,54 |
Jumlah/Total | 100 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan