
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2949
Kode : 10.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-11-21 01:11:32
Kelompok Komoditas/Commodity Group | 2020 | 2021 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Makanan/Food | ||
Padi-padian/Cereals | 7,39 | 7,88 |
Umbi-umbian/Tubers | 0,44 | 0,52 |
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells | 6,06 | 7,17 |
Daging/Meat | 1,75 | 2,76 |
Telur dan susu/Eggs and milk | 2,59 | 2,69 |
Sayur-sayuran/Vegetables | 3,88 | 4,72 |
Kacang-kacangan/Legumes | 0,58 | 0,63 |
Buah-buahan/Fruits | 4,03 | 2,61 |
Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 1,29 | 1,50 |
Bahan minuman/Beverage stuffs | 1,58 | 1,57 |
Bumbu-bumbuan/Spices | 0,79 | 1,01 |
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 0,47 | 0,74 |
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 16,32 | 14,25 |
Rokok/Cigarettes | 5,87 | 7,0 |
Jumlah makanan/Total food | 53,05 | 55,06 |
Bukan makanan/Non-food | ||
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities | 20,65 | 21,58 |
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services | 10,87 | 8,76 |
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear | 3,35 | 2,29 |
Komoditas tahan lama/Durable goods | 7,90 | 8,43 |
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 2,90 | 2,99 |
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 1,29 | 0,89 |
Jumlah bukan makanan/Total non-food | 46,95 | 44,94 |
Jumlah/Total | 100 | 100 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan