
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2948
Kode : 10.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-11-20 01:11:48
Kelompok Komoditas/Commodity Group | 2020 | 2021 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Makanan/Food | 0 | 0 |
Padi-padian/Cereals | 0 | 84 510 |
Umbi-umbian/Tubers | 0 | 7 250 |
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells | 0 | 72 110 |
Daging/Meat | 0 | 33 293 |
Telur dan susu/Eggs and milk | 0 | 32 293 |
Sayur-sayuran/Vegetables | 0 | 59 404 |
Kacang-kacangan/Legumes | 0 | 7 561 |
Buah-buahan/Fruits | 0 | 26 725 |
Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 0 | 20 831 |
Bahan minuman/Beverage stuffs | 0 | 16 404 |
Bumbu-bumbuan/Spices | 0 | 12 679 |
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 0 | 8 300 |
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 0 | 162 847 |
Rokok/Cigarettes | 0 | 77 803 |
Jumlah makanan/Total food | 0 | 622 304 |
Bukan makanan/Non-food | 0 | 0 |
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities | 0 | 212 565 |
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services | 0 | 93 217 |
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear | 0 | 25 258 |
Komoditas tahan lama/Durable goods | 0 | 35 988 |
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 0 | 31 061 |
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 0 | 20 024 |
Jumlah bukan makanan/Total non-food | 0 | 418 115 |
Jumlah/Total | 0 | 1 040418 |
Catatan:
BPS, survei sosial ekonomi (susenas) maret 2021 dan maret 2022