
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2939
Kode : 5.1.4
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-20 05:11:05
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Sayuran/Vegetables: | - | - | - | - |
Bawang Daun/Scallion | - | 491 | 858 | 51 |
Bawang Merah/Shallots | - | 929 | 2 420 | 875 |
Bawang Putih/Garlic | - | - | - | - |
Bayam/Spinach | - | 384 | 1 195 | 551 |
Blewah/Blewah | - | - | - | - |
Buncis/string bean | - | 288 | 272 | 223 |
Cabai besar/Chili | - | 969 | 1 985 | 1 210 |
Buah–buahan/Fruits: | - | - | - | - |
Melon/Melon | - | - | - | - |
Paprika/Bell pepper | - | - | - | - |
Semangka/Watermelon | - | - | - | - |
Terung/Eggplant | - | - | - | - |
Tomat/Tomato | - | - | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan