
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2936
Kode : 4.4.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:29
Tahun | Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu) | Persentase Penduduk Miskin |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
2014 | 258.986 | 16,39 | 15,76 |
2015 | 277.491 | 17,45 | 15,88 |
2016 | 285.791 | 16,19 | 14,71 |
2017 | 298.736 | 15,57 | 14,08 |
2018 | 305.919 | 14,73 | 13,29 |
2019 | 325.896 | 14,22 | 12,78 |
2020 | 332.966 | 13,73 | 12,30 |
2021 | 346.746 | 13,31 | 12,47 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan