
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2935
Kode : 4.1.12
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:51
Kelompok Umur | 2020 | 2021 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
15–19 | 100 | 100,00 |
20–24 | 100 | 100,00 |
25–29 | 100 | 100,00 |
30–34 | 100 | 100,00 |
35–39 | 100 | 99,49 |
40–44 | 100 | 100,00 |
45–49 | 100 | 100,00 |
50+ | 100 | 99,89 |
Jumlah/Total | 100 | 99,92 |
15–24 | 100 | 100,00 |
15–44 | 100 | 99,92 |
15+ | 100 | 99,92 |
45+ | 100 | 99,92 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan