
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2933
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-20 04:11:32
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 11 994 | 5 469 | 17 463 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 3 114 | 2 481 | 5 595 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 2 366 | 449 | 2 815 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 6 915 | 5 994 | 12 909 |
Pekerja bebas | 8 270 | 825 | 9 095 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 1 200 | 3 307 | 4 507 |
Jumlah | 33 859 | 18 525 | 52 384 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan