
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2932
Kode : 3.2.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-21 03:11:40
Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan | Angkatan Kerja | Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | Persentase Angkatan Kerja terhadap Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran | Jumlah Angkatan Kerja | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
0 | 18 341 | 318 | 18 659 | 98,30 | 10 085 | 27 636 | 63,51 |
1 | 10 170 | 879 | 11 049 | 92,04 | 7 113 | 17 497 | 59,35 |
2 | 17 621 | 586 | 18 207 | 96,78 | 9 791 | 27 368 | 64,22 |
3 | 6 252 | 75 | 6 327 | 98,81 | 1 149 | 7 596 | 84,87 |
Jumlah/Total | 52 384 | 1 858 | 54 242 | 96,57 | 28 138 | 80 097 | 64,87 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan