
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2931
Kode : 3.2.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-20 03:11:16
Kegiatan Utama | Jenis Kelamin | ||
---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I. Angkatan Kerja/Economically Active | 35 105 | 19 137 | 54 242 |
1. Bekerja/Working | 33 859 | 18 525 | 52 384 |
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment | 1 246 | 612 | 1 858 |
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive | 6 801 | 19 377 | 26 178 |
1. Sekolah/Attending School | 2 515 | 2 096 | 4 611 |
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping | 617 | 14 580 | 15 197 |
3. Lainnya/Others | 3 669 | 2 701 | 6 370 |
Jumlah/Total | 41 906 | 38 514 | 80 420 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan