
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah)
ID : 2930
Kode : 2.4.2
Penanggung Jawab : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2023-11-20 03:11:39
Jenis Pendapatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Belanja Tidak Langsung/Indirect Expenditures | 424.131.205 | 420.965.766 | 325739913 | 453972404 |
1.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures | 236429655 | 242745295 | 239567232 | 266394907 |
1.2 Belanja Bunga/Interest Expenditures | - | - | 837689 | 3905874 |
1.3 Belanja Subsidi/Subsidies Expenditures | - | - | ||
1.4 Belanja Hibah/Grant Expenditures | 30083042 | 6656388 | 5774250 | 6340947 |
1.5 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditures | 11667500 | 10574400 | 8040000 | 5508932 |
1.6 Belanja Bagi Hasil/Sharing Fund Expenditure | 439637 | 439 637 | 458673 | 459379 |
1.7 Belanja Bantuan Keuangan/Financial Aids Expenditures | 145511369 | 160531009 | 54914887 | 11009973 |
1.8 Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenditures | - | - | 16147181 | 11009973 |
2. Belanja Langsung/Direct Expenditures | 308525685 | 270599986 | 289020262 | 404873738 |
2.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures | 30595197 | 30240237 | 32098941 | 266394907 |
2.2 Belanja Barang dan Jasa/Goods and Services Expenditures | 119435266 | 134640642 | 88268204 | 34419253 |
2.3 Belanja Modal/Capital Expenditure | 158492221 | 105719106 | 168653115 | 104059578 |
Jumlah/Total | 732656891 | 691565753 | 614760175 | 858846142 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan