
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia (persen)
ID : 293
Kode : 14.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2019
Kategori Data : Perbandingan Antar Provinsi
Update Terakhir : 2022-02-10 11:02:43
Provinsi | Laju Pertumbuhan |
---|---|
(1) | (2) |
1. Aceh | 4,14 |
2. Sumatera Utara | 5,22 |
3. Sumatera Barat | 5,01 |
4. Riau | 2,81 |
5. Kep. Riau | 4,83 |
6. Jambi | 4,35 |
7. Sumatera Selatan | 5,69 |
8. Kep. Bangka Belitung | 3,32 |
9. Bengkulu | 4,94 |
10. Lampung | 5,26 |
11. DKI Jakarta | 5,82 |
12. Jawa Barat | 5,02 |
13. Banten | 5,26 |
14. Jawa Tengah | 5,36 |
15. DI Yogyakarta | 6,59 |
16. Jawa Timur | 5,53 |
17. Kalimantan Barat | 5,09 |
18. Kalimantan Tengah | 6,12 |
19. Kalimantan Selatan | 4,09 |
20. Kalimantan Timur | 4,70 |
21. Kalimantan Utara | 6,89 |
22. Sulawesi Utara | 5,65 |
23. Gorontalo | 6,40 |
24. Sulawesi Tengah | 8,83 |
25. Sulawesi Selatan | 6,91 |
26. Sulawesi Barat | 5,56 |
27. Sulawesi Tenggara | 6,50 |
28. Bali | 5,60 |
29. Nusa Tenggara Barat | 3,90 |
30. Nusa Tenggara Timur | 5,25 |
31. Maluku | 5,41 |
32. Maluku Utara | 6,25 |
33. Papua | -15,74 |
34. Papua Barat | 2,66 |
Indonesia | 5,02 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan