
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Tenggara
ID : 2925
Kode : 2.2.1
Penanggung Jawab : DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2023-11-20 01:11:49
Partai Politik | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
PDI Perjuangan (PDIP) | 9 | 3 | 12 |
Partai Golkar (PG) | 4 | 2 | 5 |
Partai Demokrat (PD) | ... | 1 | 2 |
Partai Amanat Nasional (PAN) | ... | ... | ... |
Partai HANURA | ... | ... | ... |
Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) | 1 | 1 | 2 |
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) | 1 | ... | 1 |
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) | 1 | ... | 1 |
Nasional Demokrat (Nasdem) | 2 | .., | 2 |
Jumlah | 18 | 7 | 25 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan