
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi di Indonesia (persen)
ID : 292
Kode : 14.2
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2018
Kategori Data : Perbandingan Antar Provinsi
Update Terakhir : 2021-02-18 06:02:21
Provinsi | Laju Pertumbuhan |
---|---|
(1) | (2) |
1. Aceh | 4,61 |
2. Sumatera Utara | 5,18 |
3. Sumatera Barat | 5,14 |
4. Riau | 2,35 |
5. Kep. Riau | 4,47 |
6. Jambi | 4,69 |
7. Sumatera Selatan | 6,01 |
8. Kep. Bangka Belitung | 4,45 |
9. Bengkulu | 4,97 |
10. Lampung | 5,23 |
11. DKI Jakarta | 6,11 |
12. Jawa Barat | 5,65 |
13. Banten | 5,77 |
14. Jawa Tengah | 5,30 |
15. DI Yogyakarta | 6,20 |
16. Jawa Timur | 5,47 |
17. Kalimantan Barat | 5,07 |
18. Kalimantan Tengah | 5,61 |
19. Kalimantan Selatan | 5,08 |
20. Kalimantan Timur | 2,64 |
21. Kalimantan Utara | 5,36 |
22. Sulawesi Utara | 6,00 |
23. Gorontalo | 6,49 |
24. Sulawesi Tengah | 20,60 |
25. Sulawesi Selatan | 7,04 |
26. Sulawesi Barat | 6,26 |
27. Sulawesi Tenggara | 6,40 |
28. Bali | 6,31 |
29. Nusa Tenggara Barat | -4,50 |
30. Nusa Tenggara Timur | 5,11 |
31. Maluku | 5,91 |
32. Maluku Utara | 7,86 |
33. Papua | 7,32 |
34. Papua Barat | 6,25 |
Indonesia | 5,17 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan