
Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro
ID : 2917
Kode : 6.1
Penanggung Jawab : PT. PLN (Persero) Wilayah VII Cabang Tahuna
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertambangan dan Energi
Update Terakhir : 2023-12-06 10:12:45
Kecamatan | Daya Terpasang (KW) | Produksi Listrik (KWh) | Listrik Terjual (KWh) | Dipakai Sendiri (KWh) | Susut/Hilang (KWh) |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Biaro | 750 | 727367 | 714681 | 8496 | 36113 |
Tagulandang Selatan | 4030 | ||||
Tagulandang | |||||
Tagulandang Utara | |||||
Siau Barat Selatan | 4265 | 1532618 | 1500811 | 18867 | 98848 |
Siau Timur Selatan | |||||
Siau Barat | |||||
Siau Tengah | |||||
Siau Timur | |||||
Siau Barat Utara | |||||
Kabupaten Kepulauan Sitaro | 9045 | 2259985 | 2215492 | 27363 | 134961 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan