
Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sitaro
ID : 2916
Kode : 5.2.2
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-12-06 10:12:38
Kecamatan | Kelapa Sawit/Oil Palm | Kelapa/Coconut | Karet/Rubber | Kopi/Coffee | Kakao/Cocoa | Tebu/Sugar cane; | Teh/Tea | Tembakau/Tobacco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Biaro | 114.89 | 114.89 | ||||||||||||||
Tagulandang Selatan | 609.15 | 609.15 | ||||||||||||||
Tagulandang | 691.61 | 691.61 | ||||||||||||||
Tagulandang Utara | 410.06 | 410.06 | ||||||||||||||
Siau Barat Selatan | 225.32 | 225.32 | ||||||||||||||
Siau Timur Selatan | 206.55 | 206.55 | ||||||||||||||
Siau Barat | 203.86 | 203.86 | ||||||||||||||
Siau Tengah | 147.58 | 147.58 | ||||||||||||||
Siau Timur | 307.95 | 307.95 | ||||||||||||||
Siau Barat Utara | 322.91 | 322.91 | ||||||||||||||
Kabupaten Kepulauan Sitaro | 3239.88 | 3239.88 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan