
Luas Areal Tanaman Perkebunan Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Kepulauan Sitaro (ha)
ID : 2915
Kode : 5.2.1
Penanggung Jawab : Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-12-06 10:12:17
Kecamatan | Kelapa Sawit/Oil Palm | Kelapa/Coconut | Karet/Rubber | Kopi/Coffee | Kakao/Cocoa | Tebu/Sugar cane; | Teh/Tea | Tembakau/Tobacco | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
Biaro | 203.1 | 203.1 | ||||||||||||||
Tagulandang Selatan | 711.98 | 711.98 | ||||||||||||||
Tagulandang | 857.90 | 857.90 | ||||||||||||||
Tagulandang Utara | 485.69 | 485.69 | ||||||||||||||
Siau Barat Selatan | 345.80 | 345.89 | ||||||||||||||
Siau Timur Selatan | 339.35 | 339.35 | ||||||||||||||
Siau Barat | 354.10 | 354.10 | ||||||||||||||
Siau Tengah | 225.80 | 225.80 | ||||||||||||||
Siau Timur | 436.18 | 436.18 | ||||||||||||||
Siau Barat Utara | 475.15 | 475.15 | ||||||||||||||
Kabupaten Kepulauan Sitaro | 4435.05 | 4435.05 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan