
Persentase Kontribusi Terhadap Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara
ID : 291
Kode : 13.2.3
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2019
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2022-02-22 01:02:50
Kabupaten/Kota | Persentase(%) |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 6,15 |
2. Minahasa | 13,10 |
3. Kepulauan Sangihe | 3,25 |
4. Kepulauan Talaud | 1,69 |
5. Minahasa Selatan | 6,58 |
6. Minahasa Utara | 10,59 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 1,90 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 1,81 |
9. Minahasa Tenggara | 3,91 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 1,59 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 2,20 |
Kota | |
1. Kota Manado | 28,62 |
2. Kota Bitung | 12,48 |
3. Kota Tomohon | 3,28 |
4. Kota Kotamobagu | 2,83 |
Total Kabupaten/Kota | 100,00 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan