
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro
ID : 2898
Kode : 4.1.5
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-12-06 10:12:17
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Biaro | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 | 24 | 0 | 0 | 26 | 24 | 140 | 150 | 0 | 0 | 140 | 150 |
Tagulandang Selatan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 30 | 31 | 0 | 0 | 30 | 31 | 112 | 124 | 0 | 0 | 112 | 124 |
Tagulandang | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 67 | 73 | 0 | 0 | 67 | 73 | 624 | 590 | 0 | 0 | 624 | 590 |
Tagulandang Utara | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 19 | 6 | 8 | 22 | 27 | 117 | 115 | 72 | 62 | 189 | 177 |
Siau Barat Selatan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | 23 | 0 | 0 | 24 | 23 | 144 | 146 | 0 | 0 | 144 | 146 |
Siau Timur Selatan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 25 | 0 | 0 | 31 | 25 | 307 | 273 | 0 | 0 | 307 | 273 |
Siau Barat | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 51 | 62 | 0 | 0 | 51 | 62 | 375 | 328 | 0 | 0 | 375 | 328 |
Siau Tengah | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 10 | 12 | 79 | 84 | 0 | 0 | 79 | 84 |
Siau Timur | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 73 | 89 | 12 | 30 | 85 | 119 | 668 | 655 | 150 | 127 | 818 | 782 |
Siau Barat Utara | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | 16 | 0 | 0 | 23 | 16 | 161 | 149 | 0 | 0 | 161 | 149 |
Kabupaten Kepulauan Sitaro | 23 | 23 | 2 | 2 | 25 | 25 | 351 | 374 | 18 | 38 | 369 | 412 | 2727 | 2614 | 222 | 189 | 2949 | 2803 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan