
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Sekolah Dasar (SD) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro
ID : 2896
Kode : 4.1.3
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-12-06 10:12:43
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Biaro | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 19 | 35 | 18 | 17 | 37 | 52 | 119 | 98 | 149 | 143 | 268 | 241 |
Tagulandang Selatan | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 36 | 45 | 16 | 18 | 52 | 63 | 236 | 219 | 197 | 204 | 433 | 423 |
Tagulandang | 10 | 10 | 6 | 6 | 16 | 16 | 81 | 8 | 44 | 32 | 125 | 40 | 665 | 667 | 441 | 415 | 1106 | 1082 |
Tagulandang Utara | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 23 | 0 | 27 | 14 | 50 | 14 | 138 | 138 | 185 | 179 | 323 | 317 |
Siau Barat Selatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 81 | 8 | 31 | 10 | 21 | 14 | 52 | 24 | 177 | 174 | 170 | 180 | 347 | 354 |
Siau Timur Selatan | 1 | 1 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 | 6 | 51 | 8 | 62 | 14 | 80 | 76 | 585 | 578 | 665 | 654 |
Siau Barat | 5 | 5 | 8 | 8 | 13 | 13 | 34 | 10 | 10 | 12 | 44 | 22 | 263 | 246 | 444 | 439 | 707 | 685 |
Siau Tengah | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 17 | 2 | 25 | 10 | 31 | 29 | 164 | 156 | 195 | 1851 |
Siau Timur | 10 | 10 | 11 | 11 | 21 | 21 | 81 | 4 | 74 | 30 | 155 | 34 | 788 | 803 | 698 | 677 | 1486 | 1480 |
Siau Barat Utara | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 16 | 6 | 37 | 12 | 53 | 18 | 56 | 61 | 240 | 243 | 296 | 304 |
Kabupaten Kepulauan Sitaro | 43 | 43 | 60 | 60 | 103 | 103 | 340 | 132 | 315 | 159 | 655 | 291 | 2553 | 2511 | 3273 | 3214 | 5826 | 5725 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan