
Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sitaro
ID : 2894
Kode : 4.1.1
Penanggung Jawab : Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-12-06 10:12:33
Kecamatan | Sekolah/Schools | Guru/Teachers | Murid/Students | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | Negeri/Public | Swasta/Private | Jumlah/Total | ||||||||||
2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | 2020/2021 | 2021/2022 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) |
Biaro | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 52 | 45 | 52 | 45 |
Tagulandang Selatan | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 75 | 81 | 75 | 81 |
Tagulandang | 1 | 1 | 10 | 12 | 21 | 13 | 3 | 4 | 14 | 22 | 17 | 26 | 20 | 21 | 160 | 143 | 180 | 164 |
Tagulandang Utara | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 84 | 67 | 841 | 67 |
Siau Barat Selatan | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 18 | 5 | 25 | 35 | 41 | 79 | 85 | 114 | 126 |
Siau Timur Selatan | 1 | 1 | 12 | 8 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | 15 | 7 | 19 | 14 | 20 | 85 | 82 | 99 | 102 |
Siau Barat | 1 | 1 | 9 | 8 | 10 | 9 | 4 | 5 | 5 | 19 | 9 | 24 | 16 | 23 | 76 | 95 | 92 | 118 |
Siau Tengah | 2 | 1 | 12 | 2 | 14 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 25 | 16 | 18 | 15 | 43 | 31 |
Siau Timur | 1 | 1 | 39 | 19 | 40 | 20 | 2 | 4 | 12 | 29 | 14 | 33 | 52 | 16 | 172 | 178 | 224 | 194 |
Siau Barat Utara | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 6 | 1 | 19 | 2 | 25 | 15 | 16 | 12 | 36 | 27 | 52 |
Kabupaten Kepulauan Sitaro | 8 | 7 | 123 | 78 | 131 | 85 | 15 | 34 | 58 | 159 | 73 | 193 | 177 | 153 | 813 | 827 | 990 | 980 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan