
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota (persen)
ID : 289
Kode : 13.2.4
Penanggung Jawab : BPS Provinsi Sulawesi Utara
Tahun Data : 2019
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2022-02-22 01:02:45
Kabupaten/Kota | Laju Pertumbuhan (%) |
---|---|
(1) | (2) |
Kabupaten | |
1. Bolaang Mongondow | 7,89 |
2. Minahasa | 5,79 |
3. Kepulauan Sangihe | 5,42 |
4. Kepulauan Talaud | 4,69 |
5. Minahasa Selatan | 5,97 |
6. Minahasa Utara | 6,35 |
7. Bolaang Mongondow Utara | 6,17 |
8. Siau Tagulandang Biaro | 6,65 |
9. Minahasa Tenggara | 5,98 |
10. Bolaang Mongondow Selatan | 6,39 |
11. Bolaang Mongondow Timur | 4,80 |
Kota | |
1. Kota Manado | 6,05 |
2. Kota Bitung | 4,06 |
3. Kota Tomohon | 6,76 |
4. Kota Kotamobagu | 6,13 |
Sulawesi Utara | 5,65 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan