
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro Menurut Jenis Belanja (ribu rupiah), 2018–2021
ID : 2858
Kode : 2.4.2
Penanggung Jawab : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2023-12-06 07:12:14
Jenis Pendapatan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Belanja Tidak Langsung/Indirect Expenditures | 305675787888 | 345075686666 | 333042063932 | |
1.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures | 199634113838 | 219893303218 | 214004595165 | |
1.2 Belanja Bunga/Interest Expenditures | ||||
1.3 Belanja Subsidi/Subsidies Expenditures | ||||
1.4 Belanja Hibah/Grant Expenditures | 3850000000 | 2175000000 | ||
1.5 Belanja Bantuan Sosial/Social Aid Expenditures | 4151472000 | 6843752000 | 6422198000 | |
1.6 Belanja Bagi Hasil/Sharing Fund Expenditure | 300000000 | 1741922206 | 1700000715 | |
1.7 Belanja Bantuan Keuangan/Financial Aids Expenditures | 101590202050 | 112446709242 | 107435215200 | |
1.8 Belanja Tidak Terduga/Unpredicted Expenditures | 300000000 | 1305054852 | ||
2. Belanja Langsung/Direct Expenditures | 277592732323 | 292702039502 | 259682467894 | |
2.1 Belanja Pegawai/Personnel Expenditures | ||||
2.2 Belanja Barang dan Jasa/Goods and Services Expenditures | 146475994257 | 170041722803 | 145968887285 | |
2.3 Belanja Modal/Capital Expenditure | 131116738066 | 122660316699 | 113713580609 | |
Jumlah/Total | 583268520211 | 637777726168 | 592724531826 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan