
Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro Menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2018-2021
ID : 2857
Kode : 2.4.1
Penanggung Jawab : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2023-12-06 07:12:10
Jenis Pendapatan/Kind of Revenues | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Regional Revenue | 21553994290 | 25197629321 | 16478130445 | 24913676736 |
1.1 Pajak Daerah/Regional Tax | 4785833510 | 5107084657 | 4798832394 | 5024498914 |
1.2 Retribusi Daerah/Regional Retribution | 8552808063 | 8496294005 | 11236167589 | 19378831766 |
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/Regional-Owned Company Revenue and Separated Management of Regional Wealth | 659704196 | 785280520 | 443130462 | 510346056 |
1.4 Lain-lain PAD yang Sah/Other Regional Revenue | ||||
2. Dana Perimbangan/Balance Funds | 494688613028 | 466246705598 | 422465329905 | 441611087391 |
2.1 Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing Revenue | 7244554111 | 620626659 | 6600224070 | 27309431886 |
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non-Tax Sharing Revenue/Natural Resources | 6552047654 | 6400571828 | 5346638562 | |
2.3 Dana Alokasi Umum/General Allocation Fund | 385429131000 | 405744713000 | 367501780000 | 361849350000 |
2.4 Dana Alokasi Khusus/Special Allocation Fund | 95462880263 | 53480794111 | 43016687273 | 52452305505 |
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Revenue | 77515872286 | 43984032151 | 67074092607 | 28582192093 |
3.1 Pendapatan Hibah/Grant | 4948061740 | 6400074066 | 7408576098 | |
3.2 Dana Darurat/Emergency Fund | ||||
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing Revenue from Provincial and Other Regional Governments | 12640821546 | 13419073085 | 7936791509 | 11418944093 |
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah/Regional Adjustment and Autonomy Fund | 59926989000 | 23864885000 | 51728725000 | 17163248000 |
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/Financial Assistance from Provincial or Other Regional Governments | 300000000 | |||
3.6 Lainnya/Others | ||||
Jumlah | 593758479604 | 535428367070 | 506017552957 | 495106956220 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan