
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Kepangkatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Sitaro
ID : 2856
Kode : 2.3.3
Penanggung Jawab : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kepulauan Sitaro
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pemerintahan
Update Terakhir : 2023-12-06 07:12:05
Pangkat/Golongan/Ruang | 2020 | 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1. I/A (Juru Muda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. I/B (Juru Muda Tingkat I) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. I/C (Juru) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4. I/D (Juru Tingkat I) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Golongan I/Range I | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
5. II/A (Pengatur Muda) | 4 | 7 | 11 | 2 | 6 | 8 |
6. II/B (Pengatur Muda Tingkat I) | 21 | 37 | 58 | 17 | 33 | 50 |
7. II/C (Pengatur) | 73 | 133 | 206 | 71 | 126 | 197 |
8. II/D (Pengatur Tingkat I) | 40 | 73 | 113 | 38 | 66 | 104 |
Golongan II/Range II | 138 | 250 | 388 | 128 | 231 | 359 |
9. III/A (Penata Muda) | 91 | 243 | 334 | 99 | 261 | 360 |
10. III/B (Penata Muda Tingkat I) | 81 | 221 | 302 | 88 | 218 | 306 |
11. III/C (Penata) | 119 | 235 | 354 | 117 | 225 | 342 |
12. III/D (Penata Tingkat I) | 143 | 270 | 413 | 142 | 287 | 429 |
Golongan III/Range III | 434 | 696 | 1403 | 446 | 991 | 1437 |
13. IV/A (Pembina) | 50 | 130 | 180 | 51 | 116 | 167 |
14. IV/B (Pembina Tingkat I) | 36 | 48 | 84 | 30 | 49 | 79 |
15. IV/C (Pembina Utama Muda) | 13 | 4 | 17 | 14 | 4 | 18 |
16. IV/D (Pembina Utama Madya) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17. IV/E (Pembina Utama) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golongan IV/Range IV | 100 | 182 | 282 | |||
Jumlah/Total | 675 | 1401 | 2076 | 671 | 1391 | 2062 |
Catatan:
-