
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara (ribu) Tahun 2018-2022
ID : 2776
Kode : 13.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Perbandingan Antar Kabupaten/Kota
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:17
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Bolaang Mongondow | 244 185 | 247 811 | 248 751 | 250 478 | 252 648 |
Minahasa | 338 364 | 341 176 | 347 290 | 348 673 | 350 317 |
Kepulauan Sangihe | 130 833 | 131 163 | 139 262 | 139 684 | 140 165 |
Kepulauan Talaud | 91 599 | 92 475 | 94 521 | 94 983 | 95 545 |
Minahasa Selatan | 209 501 | 210 695 | 236 463 | 238 746 | 241 680 |
Minahasa Utara | 202 317 | 203 624 | 224 993 | 226 915 | 229 368 |
Bolaang Mongondow Utara | 79 366 | 80 313 | 83 112 | 83 743 | 84 543 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | 66 225 | 66 403 | 71 817 | 72 135 | 72 517 |
Minahasa Tenggara | 106 303 | 106 899 | 116 323 | 117 079 | 118 023 |
Bolaang Mongondow Selatan | 65 127 | 66 071 | 69 791 | 70 529 | 71 481 |
Bolaang Mongondow Timur | 71 477 | 72 408 | 88 241 | 89 981 | 92 299 |
Kota Manado | 431 880 | 433 635 | 451 916 | 453 182 | 454 606 |
Kota Bitung | 215 711 | 219 004 | 225 134 | 227 177 | 229 795 |
Kota Tomohon | 105 306 | 106 917 | 100 587 | 100 853 | 101 151 |
Kota Kotamobagu | 126 198 | 128 387 | 123 722 | 124 473 | 125 405 |
Sulawesi Utara | 2 484 392 | 2 506 981 | 2 621 923 | 2 638 631 | 2 659 543 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan