
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Minahasa Utara (miliar rupiah) Tahun 2017-2021
ID : 2775
Kode : 12.6
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:19
Jenis Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 3 673 121.12 | 3 863 605.81 | 3 806 198.87 | 4 041 648.21 | 4 353 384.43 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 138 054.05 | 148 944.41 | 143 707.92 | 158 319.60 | 167 931.27 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 816 698.61 | 841 158.19 | 829 029.94 | 791 715.11 | 768 400.27 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 3 880 889.82 | 4 162 016.04 | 3 836 305.25 | 4 220 179.68 | 4 524 473.49 |
Perubahan Inventori | 109.20 | 113.40 | 159.41 | 163.20 | 167.00 |
Net Ekspor Barang dan Jasa | 310 705.63 | 363 389.87 | 679 879.67 | 581 804.31 | 517 728.95 |
Produk Domestik Regional Bruto | 8 819 578.44 | 9 379 227.72 | 9 295 281.07 | 9 793 830.11 | 10 332 085.41 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan