
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Minahasa Utara (ribu rupiah) Tahun 2017-2021
ID : 2774
Kode : 12.5
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:56
Jenis Pengeluaran | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 5 110 254.42 | 5 575 803.87 | 5 615 317.96 | 6 137 019.36 | 6 884 720.77 |
Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 211 550.88 | 238 239.03 | 236 825.75 | 262 993.88 | 289 162.02 |
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1 287 847.68 | 1 354 692.20 | 1 008 192.78 | 953 838.43 | 938 183.62 |
Pembentukan Modal Tetap Bruto | 5 459 161.57 | 6 061 449.57 | 5 976 597.93 | 6 782 704.28 | 7 639 210.63 |
Perubahan Inventori | 143.45 | 151.97 | 218.45 | 229.93 | 241.40 |
Net Ekspor Barang dan Jasa | 554 450.43 | 608 336.33 | 1 535 305.74 | 1 562 579.70 | 1 474 543.83 |
Produk Domestik Regional Bruto | 12 623 408.43 | 13 838 672.96 | 14 372 458.61 | 15 699 365.59 | 17 226 062.26 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan