
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2017-2021
ID : 2773
Kode : 12.4
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-08-08 08:08:49
Lapangan Usaha/Industry | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing | 4,45 | 3,49 | 6,65 | 1,48 | 1,75 |
B | Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying | 7,57 | 10,99 | 10,25 | 2,30 | 13,55 |
C | Industri Pengolahan/Manufacturing | 11,54 | 6,83 | 0,30 | 3,27 | 10,17 |
D | Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas | 4,21 | 5,46 | 8,60 | 5,48 | 7,26 |
E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 1,40 | 4,57 | 3,29 | 4,19 | 3,38 |
F | Konstruksi/Construction | 7,82 | 6,16 | 6,27 | -5,92 | 10,01 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 4,21 | 6,69 | 8,06 | -2,05 | 3,93 |
H | Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage | 8,14 | 8,27 | 7,92 | -13,99 | 1,43 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities | 6,40 | 8,21 | 5,50 | -18,49 | 9,74 |
J | Informasi dan Komunikasi/Information and Communication | 4,25 | 8,55 | 9,63 | 8,03 | 3,16 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities | 15,34 | 3,50 | 4,19 | 8,06 | 6,94 |
L | Real Estat/Real Estate Activities | 9,11 | 9,25 | 7,23 | -1,93 | -1,03 |
M,N | Jasa Perusahaan/Business Activities | 9,63 | 9,00 | 9,04 | -5,92 | 4,43 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | -4,91 | 1,03 | -0,18 | -1,90 | 6,37 |
P | Jasa Pendidikan/Education | 7,05 | 8,52 | 9,80 | 2,00 | 3,62 |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities | 7,57 | 8,77 | 9,09 | 8,88 | 3,31 |
R,S,T,U | Jasa Lainnya/Other Services Activities | 6,30 | 9,16 | 9,34 | -11,11 | 10,79 |
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product | 6,51 | 6,41 | 6,35 | -0,55 | 5,96 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan