
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Minahasa Utara (ribu rupiah)
ID : 2770
Kode : 12.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sistem Neraca Regional
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:06
Lapangan Usaha | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 3 552 473.8 | 3 874 784.2 | 4 139 208.0 | 4 398 974.4 | 4 805 490.9 |
B | Pertambangan dan Penggalian | 1 377 005.6 | 1 568 654.8 | 1 804 587.3 | 2 070 908.6 | 2 197 229.8 |
C | Industri Pengolahan | 1 552 124.1 | 1 618 773.7 | 1 803 863.4 | 2 101 068.9 | 2 479 474.3 |
D | Pengadaan Listrik dan Gas | 11 928.5 | 13 055.0 | 14 280.1 | 15 153.1 | 16 572.2 |
E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang | 8 876.3 | 9 967.0 | 10 583.8 | 10 944.2 | 11 254.6 |
F | Konstruksi | 1 761 012.6 | 1 935 503.9 | 1 827 346.0 | 2 065 298.5 | 2 269 251.0 |
G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 1 182 611.3 | 1 328 538.3 | 1 325 402.5 | 1 429 522.1 | 1 583 641.7 |
H | Transportasi dan Pergudangan | 685 765.3 | 773 184.6 | 679 986.1 | 710 469.6 | 782 273.0 |
I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 135 401.1 | 144 017.6 | 112 125.7 | 124 313.8 | 139 501.8 |
J | Informasi dan Komunikasi | 226 515.9 | 252 973.5 | 277 887.2 | 292 292.3 | 320 697.5 |
K | Jasa Keuangan dan Asuransi | 113 821.8 | 122 183.4 | 130 305.0 | 145 060.6 | 147 839.9 |
L | Real Estat | 717 525.6 | 779 810.4 | 769 354.2 | 769 211.1 | 790 067.9 |
M,N | Jasa Perusahaan | 2 335.6 | 2 619.1 | 2 516.4 | 2 727.4 | 2 938.3 |
O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 509 612.8 | 526 443.8 | 516 983.1 | 550 330.5 | 578 678.0 |
P | Jasa Pendidikan | 400 741.4 | 450 505.8 | 488 504.1 | 509 383.8 | 560 263.4 |
Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 309 304.2 | 348 906.3 | 386 862.1 | 410 269.6 | 435 677.0 |
R,S,T,U | Jasa Lainnya | 76 352.6 | 88 751.3 | 82 663.5 | 93 437.2 | 105 210.9 |
Produk Domestik Regional Bruto | 12 623 408.4 | 13 838 673.0 | 14 372 458.6 | 15 699 365.6 | 17 226 062.3 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan