
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2768
Kode : 10.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:47
Golongan Pengeluaran (Rp) | Persentase Penduduk |
---|---|
(1) | (2) |
< 150 000 | 0,00 |
150 000–199 999 | 0,00 |
200 000–299 999 | 2.42 |
300 000–499 999 | 14.91 |
500 000–749 999 | 22.43 |
750 000–999 999 | 16.36 |
1 000 000–1 499 999 | 16.58 |
> 1 500 000 | 27.31 |
Jumlah/Total | 100 |
Catatan:
BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret