
Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2767
Kode : 10.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pengeluaran Penduduk
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:29
Kelompok Komoditas/Commodity Group | 2020 | 2021 |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
Makanan/Food | ||
Padi-padian/Cereals | 5.66 | 6.62 |
Umbi-umbian/Tubers | 0.62 | 0.83 |
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells | 6.08 | 6.34 |
Daging/Meat | 2.03 | 2.47 |
Telur dan susu/Eggs and milk | 3.09 | 2.94 |
Sayur-sayuran/Vegetables | 4.06 | 5.32 |
Kacang-kacangan/Legumes | 0.60 | 0.74 |
Buah-buahan/Fruits | 3.16 | 2.34 |
Minyak dan kelapa/Oil and coconut | 1.11 | 1.53 |
Bahan minuman/Beverage stuffs | 1.36 | 1.54 |
Bumbu-bumbuan/Spices | 0.78 | 0.91 |
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items | 0.62 | 0.71 |
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages | 15.86 | 15.41 |
Rokok/Cigarettes | 5.36 | 4.97 |
Jumlah makanan/Total food | 50.39 | 52.7 |
Bukan makanan/Non-food | ||
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities | 21.17 | 25.91 |
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services | 11.79 | 9.42 |
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear | 3.59 | 2.56 |
Komoditas tahan lama/Durable goods | 8.49 | 4.27 |
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance | 3.03 | 3.78 |
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies | 1.54 | 1.36 |
Jumlah bukan makanan/Total non-food | 49.61 | 47.30 |
Jumlah/Total | 100.00 | 100.00 |
Catatan:
BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret