
Produksi Buah–Buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2762
Kode : 5.1.14
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-16 06:11:06
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Buah–Buahan/Fruits: | ||||
Durian/Durian | 5697 | 7703 | 7054 | 9012 |
Jeruk Siam/Keprok/Orange/Tangerine | 128 | 253 | 348 | 84 |
Mangga/Mango | 27871 | 28905 | 21078 | 11788 |
Pepaya/Papaya | 11352 | 15347 | 8945 | 9027 |
Pisang/Banana | 30263 | 44449 | 32 654 | 64 789 |
Salak/Snakefruit | ||||
Belimbing/ Star Fruit | 112 | 109 | 178 | 281 |
Duku/Langsat/Kokosan/ Duku | 12 384 | 34968 | 109004 | 96 |
Alpukat/ Avocado | 3524 | 3223 | 3518 | 3935 |
Jambu Air/ Rose Apple | 285 | 148 | 232 | 71 |
Nangka/Cempedak/ Jack Fruit | 3 431 | 3 850 | 5 140 | 4 006 |
Sayuran/Vegetables: | ||||
Melinjo/ Melinjo | 109 | 155 | 1 102 | 29800 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan