
Produksi Tanaman Hias Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Minahasa Utara (tangkai)
ID : 2761
Kode : 5.1.12
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Pertanian, Kehutanan, Peternakan, dan Perikanan
Update Terakhir : 2023-11-16 06:11:36
Jenis Tanaman | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
Anggrek/Orchid | 856 | 386 | - | - |
Krisan/Chrysantemum | - | - | - | - |
Mawar/Rose | - | - | - | - |
Sedap Malam/Tuberose | - | - | - | - |
Mawar/ Rose | 287 | 76 | -- | - |
Palem/ Palm | 633 | - | - | - |
Pisang–pisangan/ Heliconia | 487 | 104 | - | - |
Sri Rejeki/ Aglaonema | - | - | 22 | 20 |
Soka/ Ixora | 847 | 192 | - | - |
Catatan:
Tidak Ada Catatan