
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2755
Kode : 4.4.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:41
Tahun | Indeks Kedalaman Kemiskinan | Indeks Keparahan Kemiskinan |
---|---|---|
(1) | (2) | (3) |
2015 | 1.07 | 0.2 |
2016 | 1.55 | 0.45 |
2017 | 0.92 | 0.17 |
2018 | 1.15 | 0.32 |
2019 | 0.87 | 0.16 |
2020 | 0.98 | 0.19 |
2021 | 0.85 | 0.17 |
2022 | 1.16 | 0.26 |
Catatan:
Tidak Ada Catatan