
Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2754
Kode : 4.4.1
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Sosial dan Kesejahteraan
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:25
Tahun | Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) | Jumlah Penduduk Miskin (ribu) | Persentase Penduduk Miskin |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
2015 | 261951 | 16.03 | 8.12 |
2016 | 282494 | 15.71 | 7.90 |
2017 | 294308 | 14.93 | 7.46 |
2018 | 300764 | 14.13 | 6.99 |
2019 | 321679 | 14.09 | 6.93 |
2020 | 333535 | 14.33 | 7.00 |
2021 | 347938 | 14.49 | 7.11 |
2022 | 362428 | 13.50 | 6.60 |
Catatan:
BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret