
Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2751
Kode : 3.2.3
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-08-08 07:08:20
Status Pekerjaan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) |
Berusaha sendiri | 13.49 | 5.66 | 19.15 |
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar | 1.56 | 0.69 | 2.25 |
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar | 1.50 | 0.13 | 1.63 |
Buruh/Karyawan/Pegawai | 16.47 | 8.62 | 25.08 |
Pekerja bebas | 2.82 | 0.68 | 3.50 |
Pekerja keluarga/tak dibayar | 0.85 | 2.18 | 3.03 |
Jumlah | 36.69 | 17.96 | 54.65 |
Catatan:
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus