
Presentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kabupaten Minahasa Utara
ID : 2750
Kode : 3.2.2
Penanggung Jawab : BPS Kabupaten Minahasa Utara
Tahun Data : 2022
Kategori Data : Kependudukan dan Ketenagakerjaan
Update Terakhir : 2023-11-16 06:11:05
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan1 | Angkatan Kerja | Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja | Bukan Angkatan Kerja | Jumlah | Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bekerja | Pengangguran2 | Presentase Angkatan Kerja | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
0 | 14.55 | 0.55 | 15.10 | 96.36 | 12.54 | 27.64 | 54.63 |
1 | 9.50 | 0.33 | 9.84 | 96.54 | 9.06 | 18.9 | 52.06 |
2 | 24.54 | 2.70 | 27.25 | 90.06 | 18.05 | 45.3 | 60.15 |
3 | 6.05 | 0.59 | 6.64 | 91,11 | 1.54 | 8.18 | 81.17 |
Jumlah/Total | 54.64 | 4.17 | 58.83 | 92.88 | 41.18 | 100 | 58.83 |
Catatan:
1: 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ Primary School 1. Sekolah Menengah Pertama/Junior High School 2. Sekolah Menengah Atas/Senior High School 3. Perguruan Tinggi/Collage 2: 1. Mencari pekerjaan/Looking for work 2. Mempersiapkan usaha/Establishing a new business/firm 3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/Feeling hopeless in looking for work (discouraged job seekers) 4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/Having job already but not starting to work yet